Familie Pültz/Pilz, Dörnthal — Generationentabelle (korrigiert)
Korrigierte Stammreihe nach dem Archivbesuch im LKA Dresden (März 2026). Grundlage: Heiratsregister Reg. 36, Dörnthal 1568–1594.
| Gen. | Person | Lebensdaten | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| (0) | Michael Pültz d.Ä. | urk. 1562, † 26.07.1565 | Schöffe, Dörnthal. Person primärquellengesichert; Vaterschaft zu Jobst: Arbeitshypothese |
| 1 | Jobst Pültz/Piltz | ca. 1539 – 03.04.1619 | Richter, Dörnthal. Ab hier Stammlinie primärquellengesichert |
| 2 | Abraham Pilz | * Aug. 1591 – nach 1649 | Dörnthal → Blumenau |
| 3 | Michael Pilz | * 13.07.1617 – 18.05.1673 | Olbernhau |
| 4 | Samuel Pilz | * 02.03.1654 | Blumenau |
| 5 | Samuel Pilz | * 13.01.1683 | Niederneuschönberg |
| 6 | Christian Gottlob Pilz | * ca. 24.03.1712 | Niederneuschönberg |
Abrahams Mutter war Margaretha Teuffel, dritte Ehefrau des Jobst (Heirat 08.05.1589). Die Stammlinie ab Jobst (Gen. 1) ist durch Primärquellen gesichert (Kirchenbücher, EVLKS-Bestand Marienberg, LKA Dresden). Die Verbindung Gen. 0 → Gen. 1 (Michael → Jobst) bleibt Arbeitshypothese, da kein Taufeintrag aus dieser Zeit vorliegt.
Zum Hintergrund: Korrekturen & Ergänzungen